Links
| Angaben zum Angebot | Lösung vorhanden | Datei |
|
interaktive Berechnungen für rechtwinklige Dreiecke|| geeignet für Aufgaben mit Selbstkontrolle | ja | htm |
|
interaktive Berechnungen für Rechtecke|| geeignet für Aufgaben mit Selbstkontrolle | ja | htm |
| Aufgaben zu Winkelfunktionen sin, cos, tan | ja (kostenpflichtig) | |
| Aufgaben zum Kosinus- und Sinussatz I | ja (kostenpflichtig) | |
| Aufgaben zum Kosinus- und Sinussatz II | ja (kostenpflichtig) | |
| Aufgaben zum Kosinus- und Sinussatz III | ja (kostenpflichtig) | |
| Anwendungsaufgaben Winkelfunktionen | ja (kostenpflichtig) | |
| Aufgaben zu funktionalen Abhängigkeiten an Dreiecken | ja (kostenpflichtig) | |
| Arbeitsblätter zur Trigonometrie | nein |
